Сплит-система Haier HSU-07HEK03 привлекательный дизайн, доступное качество, гарантия 3 года.
Безрешетчатая лицевая панель
Корпус внутреннего блока выполнен из высококачественного пластика, имеет безрешетчатую поверхность и легко моется.
Дисплей «88»
Удобный, хорошо читаемый дисплей, на котором отображается уставка температуры в момент настройки и комнатная темпера¬тура в процессе работы кондиционера.
Мощность (Вт)Охлаждение | 2500 |
---|---|
Мощность (Вт)Обогрев | 2810 |
Потребляемая мощность | 780 |
Потребляемая мощностьОбогрев | 780 |
Энергоэффективность (EER) | 3,23 (A) |
Энергоэффективность (COP) | 3,61 (A) |
Диапазон рабочих температурОхлаждение | 18~43 |
Диапазон рабочих температурОбогрев | -7~24 |
Рабочий токОхлаждение | 3.5 |
Рабочий токОбогрев | 3.5 |
Электропитание | 0 |
Расход воздуха (м3/час) | 500 |
Влагоудаление (10-3м3/час) | 1.2 |
Марка хладагента | R410A |
Норма заправки (гр) | 700 |
Внутренний блок | |
---|---|
Габаритный размер (мм) | 795/187/265 |
Размер в упаковке (мм) | 856*289*345 |
Вес (кг) | 8.8 |
Вес в упаковке(кг) | 11.3 |
Уровень звукового давления (дБ(А)) | 38/33/29 |
Внешний блок | |
---|---|
Габаритный размер (мм)1 | 780/245/540 |
Размер в упаковке (мм)1 | 930/340/614 |
Вес (кг)1 | 30 |
Вес в упаковке(кг)1 | 34 |
Уровень звукового давления (дБ(А))1 | 48 |