Настенные газовые котлы с выносной панелью управления и встроенным бойлером. «Горячая вода всегда» — вот основной принцип котлов серии NUVOLA-3 B40. Благодаря встроенному 40-литровому бойлеру из эмалированной стали котлы данной серии незаменимы там, где требуется большой расход воды, обеспечивая 450 литров горячей воды в течении 30 мин. (при ΔТ = 30°С). Модели серии NUVOLA-3 B40 оборудованы широким ЖК-дисплеем, на котором четко отображается вся информация о работе котла и возможных сбоях в работе.
Газовая система
Гидравлическая система
Температурный контроль
Устройства контроля и безопасности
Модель | BAXI NUVOLA-3 B40 280 Fi |
Страна производитель | Италия |
Вид топлива | Газообразное |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Макс. полезная тепловая мощность, кВт | 28 |
Мин. полезная тепловая мощность, кВт | 10,4 |
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт | 30,1 |
Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт | 11,9 |
Максимальный расход природного (сжиженного) газа, м3/ч (кг/ч) | 3,18 (2,37) |
Макс. производительность (КПД), % | 93,1 |
Производительность при 30% мощности, % | 90,5 |
Расширительный бак контура отопления, л/бар | 7,5/0,5 |
Расширительный бак контура ГВС, л/бар | 2/3,5 |
Камера сгорания | закр. |
Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС, °С | 5-60 |
Кол-во горячей воды при ΔТ=25°С, л/мин | 16,1 |
Кол-во горячей воды при ΔТ=35°С, л/мин | 11,4 |
Кол-во горячей воды за первые 30 мин (ΔТ=30°С), л/мин | 450 |
Макс. давление в контуре ГВС, бар | 8 |
Диаметр дымохода, мм | - |
Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), мм | 60-100/80 |
Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных), м | 5/30 |
Номинальное входное давление газа (метан G20), мбар | 13-20 |
Мощность / напряжение, Вт/В | 190/230 |
Габаритные размеры: | |
— высота, мм | 950 |
— ширина, мм | 600 |
— глубина, мм | 466 |
Вес НЕТТО, кг | 75 |